Hafif, Kolay Bakım ve Enerji Tasarrufu ile Mesh LED Ekran
| Ürün adı | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
| Piksel aralığı (Y/D)(mm) | 7,8 mm/12 mm | 12mm/12mm | 15mm/15mm | 15mm/15mm | 15mm/31mm | 16mm/16mm | 20mm/20mm | 31mm/31mm | ||
| LED Tipi | 3'ü 1 arada SMD 2727 | 3'ü 1 arada SMD 2727 | 3'ü 1 arada SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
| Kabin Çözünürlüğü | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
| Piksel yoğunluğu (piksel/m2) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
| Dolap Boyutu (GxYxD) | 500*1000*68mm | |||||||||
| Güç tüketimi Maksimum (watt/m2) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
| Güç tüketimi Tipik (watt/m2) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
| Hat voltajı | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
| Dolap Malzemesi | Alüminyum | |||||||||
| Kabin Ağırlığı (kg/m²) | 20 | 25 | ||||||||
| Parlaklık Maks, Kalibrasyon Açık (cd/m²) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
| LED Yenileme Hızı | 3840Hz | |||||||||
| Renk sıcaklığı Ayarla (k) | 2000~9000 | |||||||||
| Görüş açısı | Y:120°/D:120° | Y:120°/D:120° | Y:120°/D:120° | Y:110°/D:60° | Y:110°/D:60° | Y:110°/D:60° | Y:110°/D:60° | Y:110°/D:60° | ||
| Kare hızı | 50-60HZ | |||||||||
| Gri Ölçekli İşleme | 14+2 bit | |||||||||
| Hizmet Erişimi | Ön veya Arka | |||||||||
| LED Ömrü, Tipik | 100.000 saat | |||||||||
| Çevre | Dış mekan | |||||||||
| Çalışma Zamanı Görevi Döngü (Saat/Gün) | 7/24 | |||||||||
| IP Derecesi (F/R) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
| Depolama Sıcaklığı/Nem | -20℃~60℃ | |||||||||
| (derece F/C) %10-85 bağıl nem | ||||||||||
| yoğuşmasız | ||||||||||
| Çalışma sıcaklığı/ Nem | -20℃~60℃ | |||||||||
| (derece F/C) %10-85 bağıl nem | ||||||||||
| yoğuşmasız | ||||||||||
- LSM Kataloğu
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin












