Creative Sphere LED Ekran 360 Derece Görüş Açısı ile Öne Çıkıyor
Kalem | LSIB1 | LSIB1.5 | LSIB1.8 | LSIB2.5 | LSIB5 | LSOB2 |
Çap | 1 | 1.5 | 1.8 | 2.5 | 5 | 2 |
LED boyutu(㎡) | 3.14 | 7.065 | 10.174 | 19.625 | 78,5 | 12.56 |
Piksel Aralığı(mm) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 |
kapsülleme | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada | SMD 3'ü 1 arada |
Piksel yoğunluğu(nokta/㎡) | 111111 | 111111 | 62500 | 111111 | 111111 | 27777 |
Parlaklık | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 800nit | 6000nit |
Görüş açısı | Y:160°/D:120° | Y:160°/D:120° | Y:160°/D:120° | Y:160°/D:120° | Y:160°/D:120° | Y:160°/D:120° |
Modül boyutu(G*Y) | Özelleştirme | Özelleştirme | Özelleştirme | Özelleştirme | Özelleştirme | Özelleştirme |
IP derecelendirme | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 |
gri skala | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit | 16 bit |
Çalışma sıcaklığı | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~55℃ |
çalışma voltajı | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ | AC110V-240V50-60HZ |
Güç tüketimi | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:700W/㎡ A:250W/㎡ | M:900W/㎡ A:300W/㎡ |
sürüş yöntemi | 1/16 tarama | 1/16 tarama | 1/16 tarama | 1/16 tarama | 1/16 tarama | 1/8 tarama |
Hayat | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h | >100000h |
- LS-Sphere Kataloğu
- Kurulum Talimatları
Mesajınızı buraya yazın ve bize gönderin